Produse de sudura
Ca o a treie serie de produse, TENZO ofera clientilor sai consumabile de sudura. Este principalul distribuitor al marci bovax®, ocupandu-se doar de produse. Produsele si servicile sale aduc clientilor sai:
- calitate superioara
- in permanenta preturi mici
- consultanta
- livrari la timp
- economii cu logistica si costurile de productie
Produsul de baza al seriei este sarma de sudura bovax®.
Sarma de sudura bovax®
![]()
bovax ® G3Si1
MIG/MAG-GMAW
bovax® G3S1 este sarma cuprata pentru sudura cu granulatie fina de hotel cu o limita de minim 420MPa si structura de carbon cu duritate de pana la 530 MPa intr-un mediu protejat de gaze amestecate Ar/20CO2 (M) sau in CO2 pur (C). Caracteristicile mecanice prezentate mai jos sunt obtinute prin folosirea unui amestec Ar/20CO2. Curent de sudura (A), DC (+)
Potrivit pentru sudura, ex:
P 235/S 235 pana la P 355/S 355
Clasificarea metalului sudat:
EN 440 G 38 2 C G3Si1
EN 440 G 42 3 M G3Si1
M21, M3, C1
| Clasificare | Certificari | Compozitie tipic chimica a metalului pur pentru sudare | Caracteristici tipic mecanice a metalului pur pentru sudare | |
| SFA/AWS A5.18: ER70S-6 | TÜV DB ABS | C 0,09 Si 0,92 Mn 1,53 Compozitia chimica a sarmei | Punct de rupere, MPa Test de rezilienta | |
|
Pozitii pentru sudura | ||||
| | ||||
| Temperatura de test.,°C | Operatie unica, J | |||
| +20 | 150 | |||
| -20 | 90 | |||
| -30 | 50 | |||
Caracteristici de sudare si alte informatii:
| Diametru, mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
| Arc voltaj (V) | 18-24 | 18-32 | 18-34 | 28-38 |
| Curent de sudura (A) | 60-205 | 80-305 | 120-390 | 225-560 |
| Viteza (m/min) | 3,2-14 | 2,7-16 | 2,5-16 | 2,3-13 |
| Consum de gaz (l/min) | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Randament (g/100g wire) | 96 | 97 | 98 | 98 |
| Flux de sudura (kg/h) | 0,8-3,2 | 1,0-5,8 | 1,3-8,2 | 2,1-11,6 |
| Packaging (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Mai multe informatii pe: www.bovax.com






