Ekvivalenty
Tabulka ekvivalentních značek ocelí
| Evropská norma | ČR | Německo | ||
|---|---|---|---|---|
| EN 10025-2 | EN 10025+A1 | EN 10025/90 | ČSN | DIN 17100/80 |
| S235JR | S235JRG2 | Fe 360 B | 11375 | RSt 37-2 |
| S235J0 | S235J0 | Fe 360 C | 11378 | St 37-3 U |
| S235J2 | S235J2G4 | Fe 360 D2 | 11378 | St 37-3 N |
| --- | S235J2G3 | Fe 360 D1 | 11378 | St 37-3 N |
| S275JR | S275JR | Fe 430 B | 11443 | St 44-2 |
| S275J0 | S275J0 | Fe 430 C | 11445 | St 44-3 U |
| S275J2 | S275J2G4 | Fe 430 D2 | 11448 | St 44-3 N |
| --- | S275J2G3 | Fe 430 D1 | 11448 | St 44-3 N |
| S355JR | S355JR | Fe 510 B | 11523 | --- |
| S355J0 | S355J0 | Fe 510 C | 11523 | St 52-3 U |
| S355J2 | S355J2G4 | Fe 510 D2 | 11523 | St 52-3 N |
| --- | S355J2G3 | Fe 510 D1 | 11523 | St 52-3 N |
| S355K2 | S355K2G4 | Fe 510 DD2 | 11503 | --- |
| --- | S355K2G3 | Fe 510 DD1 | 11503 | --- |
| --- | E295 | Fe 490 - 2 | 11500 | --- |
| --- | E335 | Fe 590 - 2 | 11600 | --- |
| --- | E360 | Fe 690 - 2 | 11600 | --- |
Extranet
ZELENÁ LINKA
800 177 800
800 177 800






